Cysero's Defender Sword
From AQ Worlds Wiki
|
||||||||||||||||||||||
| This style of weapon was crafted by Cysero in honour of his friends, who are ready to jump to his defense at any moment. | ||||||||||||||||||||||
| Weapon Damage: | |||
| Enchantment: | Min | Max | DPA |
| Level 1 Primary Enhancement: | 50 | 62 | 56 |
| Level 2 Primary Enhancement: | 54 | 66 | 60 |
| Level 3 Primary Enhancement: | 57 | 71 | 64 |
| Level 4 Primary Enhancement: | 61 | 75 | 68 |
| Level 5 Primary Enhancement: | 63 | 77 | 70 |
| Level 6 Primary Enhancement: | 66 | 82 | 74 |
| Level 7 Primary Enhancement: | 68 | 84 | 76 |
| Level 8 Primary Enhancement: | 72 | 88 | 80 |
| Level 9 Ultra Enhancement: | 72 | 88 | 80 |
| Level 10 Ultra Enhancement: | 73 | 91 | 82 |
| Level 11 Ultra Enhancement: | 73 | 91 | 82 |
| Level 12 Ultra Enhancement: | 75 | 93 | 85 |
| Level 13 Ultra Enhancement: | 75 | 93 | 85 |
| Level 14 Ultra Enhancement: | 77 | 95 | 86 |
| Level 15 Ultra Enhancement: | 77 | 95 | 86 |
| Level 16 Ultra Enhancement: | 79 | 97 | 88 |
| Level 17 Ultra Enhancement: | 79 | 97 | 88 |
